視聴率男と呼ばれている元SMAPの木村拓哉さん。
今まで数々のドラマの主演を務め、そのたびに凄い記録を作ってきました。
代表作と言えば、「ビューティフルライフ」や「HERO」、「華麗なる一族」など挙げるときりがありません。
その木村拓哉さんの主演ドラマの視聴率の数字が凄かったので一覧とランキング形式でまとめてみました。
木村拓哉の主演ドラマ一覧
まずは木村拓哉さんが主演を務めたドラマを時系列順でまとめていきます。
放送年 | ドラマタイトル | テレビ局 |
1995 | 人生は上々だ | TBS |
1996 | ロングバケーション | フジテレビ |
1997 | ラブジェネレーション | フジテレビ |
1997 | ギフト | フジテレビ |
1998 | 眠れる森 | フジテレビ |
2000 | ビューティフルライフ | TBS |
2001 | HERO | フジテレビ |
2002 | 空から降る一億の星 | フジテレビ |
2003 | GOOD LUCK!! | TBS |
2004 | プライド | フジテレビ |
2005 | エンジン | フジテレビ |
2007 | 華麗なる一族 | フジテレビ |
2008 | CHANGE | フジテレビ |
2009 | MR.BRAIN | TBS |
2010 | 月の恋人~Moon Lovers~ | フジテレビ |
2011 | 南極大陸 | TBS |
2012 | PRICELESS~あるわけねぇだろ、んなもん!~ | フジテレビ |
2013 | 安堂ロイド~A.I know LOVE?~ | TBS |
2014 | HERO | フジテレビ |
2015 | アイムホーム | テレビ朝日 |
2017 | A LIFE~愛しき人~ | TBS |
2018 | BG~身辺警護人~ | テレビ朝日 |
2019 | グランメゾン東京 | TBS |
このように初主演の1995年から16年間で23作品のドラマの主演を務めています。
初主演からほぼ年間1本のドラマの主演を務めていることになります。
これは木村拓哉さんの実力以外の何物でもありませんね。
スポンサーリンク
木村拓哉主演ドラマ 視聴率ランキング
続いて気になる視聴率ランキングを発表します。
1話から最終回までの平均の視聴率ではなく、1話単位で一番視聴率の高かった最高視聴率で順位を付けました。
順位 | 放送年 | ドラマタイトル | 最高視聴率 | 平均視聴率 |
1 | 2000 | ビューティフルライフ | 41.3% | 32.3% |
2 | 2003 | GOOD LUCK!! | 37.6% | 30.6% |
3 | 2001 | HERO | 36.8% | 34.3% |
4 | 1996 | ロングバケーション | 36.7% | 29.6% |
5 | 1997 | ラブジェネレーション | 32.5% | 30.8% |
6 | 1998 | 眠れる森 | 30.8% | 25.2% |
7 | 2007 | 華麗なる一族 | 30.4% | 24.4% |
8 | 2004 | プライド | 28.8% | 25.2% |
9 | 2008 | CHANGE | 27.4% | 22.1% |
10 | 2002 | 空から降る一億の星 | 27.0% | 22.6% |
11 | 2014 | HERO | 26.5% | 21.3% |
12 | 2005 | エンジン | 25.3% | 22.6% |
13 | 2009 | MR.BRAIN | 24.8% | 20.5% |
14 | 1995 | 人生は上々だ | 23.2% | 20.1% |
15 | 1997 | ギフト | 23.0% | 18.2% |
16 | 2010 | 月の恋人~Moon Lovers~ | 22.4% | 16.8% |
17 | 2011 | 南極大陸 | 22.2% | 18.0% |
18 | 2012 | PRICELESS~あるわけねぇだろ、んなもん!~ | 20.1% | 17.7% |
19 | 2013 | 安堂ロイド~A.I know LOVE?~ | 19.2% | 12.8% |
20 | 2015 | アイムホーム | 19.0% | 14.8% |
21 | 2018 | BG~身辺警護人~ | 17.3% | 15.2% |
22 | 2019 | グランメゾン東京 | 16.4% | 12.9% |
23 | 2017 | A LIFE~愛しき人~ | 16.0% | 14.5% |
1位の「ビューティフルライフ」は最高視聴率41.3%という驚異の数字です。
10軒に4軒は見ていたということですね(笑)
また、平均視聴率と最高視聴率で大きく乖離しているドラマも少ない為、ドラマ全体的に視聴率が高かったことが分かります。
最後に
今回は視聴率男こと木村拓哉さんの主演ドラマの視聴率についてまとめていきました。
ランキングを見て頂くとわかるように木村拓哉さんの主演ドラマの視聴率はすごかったです。
1997年から今も主演を務め続けている木村拓哉さんですが、見てみると年代によっての視聴率の差もあることがわかります。
というのも1990年台から2000年台のドラマに比べると、2010年台のドラマの方が視聴率が低いことがわかります。
それはテレビ離れや注目を集めるドラマが多くなってきたことなどが理由に考えられます。
そんな中でも木村拓哉さんの主演作は同クールのドラマの中で基本1位2位の成績を出していますので、木村拓哉さん主演ということは視聴者にとって見るきっかけとなっているようです。
2020年はドラマ出演はなく、また、2021年もまだそのような情報はないですが今後の木村拓哉さんの活動には注目です!